Route 92
Dodge Express (Weekdays Only)
Route Schedules
| 175th & Burke Village Pointe |
| 144th & W Dodge F.N.B. |
| 90th & Dodge |
| 84th & Dodge |
| 74th & Dodge |
| 62nd & Dodge UNO |
| 44th & Dodge |
| 33rd & Dodge |
| 24th & Douglas |
| 16th & Douglas |
| 14th & Douglas |
| 22nd & Cuming |
AM Express
| 175th & Burke Village Pointe | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 |
|---|---|---|---|---|
| 144th & W Dodge F.N.B. | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 8:10 |
| 90th & Dodge | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 8:16 |
| 84th & Dodge | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 8:18 |
| 74th & Dodge | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 8:21 |
| 62nd & Dodge UNO | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 8:25 |
| 44th & Dodge | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 |
| 33rd & Dodge | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:33 |
| 24th & Douglas | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:36 |
| 16th & Douglas | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:39 |
| 14th & Douglas | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:40 |
| 22nd & Cuming | 6:45 | --:-- | 7:45 | 8:45 |
| 22nd & Cuming |
| 12th & Dodge |
| 16th & Dodge |
| 24th & Dodge |
| 33rd & Dodge |
| 44th & Dodge |
| 62nd & Dodge UNO |
| 74th & Dodge |
| 84th & Dodge |
| 90th & Dodge |
| 144th & W Dodge F.N.B. |
| 175th & Burke Village Pointe |
PM Express
| 22nd & Cuming | 4:10 | 4:40 | 5:10 | --:-- |
|---|---|---|---|---|
| 12th & Dodge | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 |
| 16th & Dodge | 4:16 | 4:46 | 5:16 | 5:46 |
| 24th & Dodge | 4:19 | 4:49 | 5:19 | 5:49 |
| 33rd & Dodge | 4:22 | 4:52 | 5:22 | 5:52 |
| 44th & Dodge | 4:25 | 4:55 | 5:25 | 5:55 |
| 62nd & Dodge UNO | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
| 74th & Dodge | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 |
| 84th & Dodge | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 6:07 |
| 90th & Dodge | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 |
| 144th & W Dodge F.N.B. | 4:49 | 5:19 | 5:49 | 6:19 |
| 175th & Burke Village Pointe | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 |
| 22nd & Cuming |
| 12th & Dodge |
| 24th & Dodge |
| 33rd & Dodge |
| 44th & Dodge |
| 62nd & Dodge UNO |
| 74th & Dodge |
| 84th & Dodge |
| Westroads TC |
| 132nd & California |
| 144th & W Dodge F.N.B. |
| 175th & Burke Village Pointe |
AM Westbound
| 22nd & Cuming | 5:10 | 5:36 | 6:06 | --:-- |
|---|---|---|---|---|
| 12th & Dodge | --:-- | 5:41 | 6:11 | 7:11 |
| 24th & Dodge | --:-- | 5:43 | 6:13 | 7:13 |
| 33rd & Dodge | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 7:16 |
| 44th & Dodge | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 7:19 |
| 62nd & Dodge UNO | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 7:24 |
| 74th & Dodge | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 7:28 |
| 84th & Dodge | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:31 |
| Westroads TC | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:38 |
| 132nd & California | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:45 |
| 144th & W Dodge F.N.B. | 5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:49 |
| 175th & Burke Village Pointe | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:55 |
| 175th & Burke Village Pointe |
| 144th & W Dodge F.N.B. |
| 132nd & California |
| Westroads TC |
| 84th & Dodge |
| 74th & Dodge |
| 62nd & Dodge UNO |
| 44th & Dodge |
| 33rd & Dodge |
| 24th & Douglas |
| 14th & Douglas |
| 22nd & Cuming |
PM Eastbound
| 175th & Burke Village Pointe | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 |
|---|---|---|---|---|
| 144th & W Dodge F.N.B. | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 |
| 132nd & California | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 |
| Westroads TC | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:48 |
| 84th & Dodge | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 |
| 74th & Dodge | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:58 |
| 62nd & Dodge UNO | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 |
| 44th & Dodge | 5:37 | 6:07 | 6:37 | 7:07 |
| 33rd & Dodge | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 |
| 24th & Douglas | 5:42 | 6:13 | 6:43 | 7:13 |
| 14th & Douglas | 5:44 | 6:15 | 6:45 | 7:15 |
| 22nd & Cuming | --:-- | 6:20 | 6:50 | 7:20 |